Регулировка пластиковых окон – технологическая операция, направленная на устранение деформаций элементов окна ПВХ после непрофессионального монтажа.
Необходимость регулировки, ремонта окон также может быть вызвана следующими причинами:
Сервисный центр Окна Киев выполняет все виды работ по ремонту и сервисному обслуживанию металлопластиковых окон и дверей.
Среди предоставляемых услуг:
Все виды работ выполняются оперативно и профессионально.
Вызов сервис-мастера по телефону: (044) 361-63-20, 361-54-49.
Прайс-лист на услуги по ремонту, регулировке металлопластиковых окон
| Наименование услуги | Описание услуги | Ед. измер. | Стоимость, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| Материалы | Работа | |||
| 1. Выезд сервис-мастера | 1.1. По Киеву | выезд | 100 | |
| 1.2. Пригороды Киева до 10 км от КП | выезд | 150 | ||
| 1.3. Пригороды Киева свыше 10 км от КП | км | 150+5* | ||
| 2. Стеклопакеты и стекла | 2.1. Замена стекла 4-6мм** | шт. | инд. | 100 |
| 2.3. Замена стеклопакета в створке окна (со снятием створки)** | шт. | инд. | 100 | |
| 2.3. Замена стеклопакета в створке окна (со снятием створки)** | шт. | инд. | 150 | |
| * 150 грн. + 5 грн./км от КП. ** Стоимость указана для стандартных стеклопакетов площадью меньше 2,5 м.кв. Для прочих стеклопакетов расчет стоимости осуществляется в индивидуальном порядке. |
||||
| 3. Регулировка, сервисное обслуживание фурнитуры, переклинка створок | 3.1. Регулировка створки окна ПВХ (петли, запорные цапфы, ответные планки, ножницы) | шт. | - | 50 |
| 3.2.1. Регулировка створки балконной двери ПВХ | шт. | - | 75 | |
| 3.2.2. Регулировка створки входной двери ПВХ с регулировкой петель в трех плоскостях | шт. | - | 100 | |
| 3.3. Полная переборка створки окна / двери ПВХ (снятие створки, демонтаж фурнитуры, ее чистка, смазка, монтаж, установка створки) | шт. | - | 500 | |
| 3.4. Переклинка створки окна ПВХ | шт. | - | 100 | |
| 3.5. Переклинка створки двери ПВХ | шт. | - | 150 | |
| 3.6. Сервисное обслуживание створки окна / двери ПВХ без демонтажа (регулировка, смазка) | шт. | - | 75 | |
| 3.7. Чистка, смазка уплотнителя в створке, раме | шт. | - | 50 | |
| 3.8. Регулировка доводчика | шт. | - | инд. | |
| 3.9. Установка доводчика | шт. | - | инд. | |
| 3.10. Регулировка створки алюминиевого окна | шт. | - | 75 | |
| 3.11. Регулировка створки алюминиевой двери | шт. | - | 115 | |
| 3.12. Полная переборка створки алюминиевого окна / двери (снятие створки, демонтаж фурнитуры, ее чистка, смазка, монтаж, установка створки) | шт. | - | 600 | |
| 3.13. Сервисное обслуживание створки алюминиевого окна / двери без демонтажа | шт. | - | 75 | |
| 3.14. Переклинка створки алюминиевого окна | шт. | - | 125 | |
| 3.15. Переклинка створки алюминиевой двери | шт. | - | 160 | |
| 4. Замена глухого стеклопакета на створку* | 4.1. Замена глухого стеклопакета на поворотную створку** | кв. м | - | 100 |
| 4.2. Замена глухого стеклопакета на поворотно-откидную / фрамужную створку** | кв. м | - | 125 | |
| Окна площадью до 1 кв. м приравниваются к окнам площадью 1 кв. м. |
||||
| 5. Ручки оконные, дверные (замена, установка) | 5.1. Замена ручки белого цвета (до 10 шт.) | шт. | инд. | 25 |
| 5.2. Замена ручки белого цвета (более 10 шт.) | шт. | инд. | 20 | |
| 5.3. Замена ручки-скобы | шт. | инд. | 50 | |
| 5.4. Замена цветной оконной ручки | шт. | инд. | 25 | |
| 5.5. Установка алюминиевой ручки | шт. | инд. | 25 | |
| 5.6. Установка ручки с защелкой для балконной двери | шт. | инд. | 35 | |
| 5.7. Установка ручки с ключом на окно ПВХ | шт. | инд. | 35 | |
| 5.8. Установка ручки с ключом на алюминиевое окно | шт. | инд. | 45 | |
| 6. Фурнитура оконная, дверная (замена, установка) | 6.1. Замена основного запора | шт. | инд. | 50 |
| 6.2.1. Замена среднего запора | шт. | инд. | 60 | |
| 6.2.2. Замена среднего запора со снятием створки | шт. | инд. | 90 | |
| 6.3. Замена ножниц со снятием створки | шт. | инд. | 150 | |
| 6.4. Замена ответной планки | шт. | инд. | 10 | |
| 6.5. Установка зимнего проветривания | шт. | инд. | 100 | |
| 6.6. Установка доводчика | шт. | инд. | 200 | |
| 6.7. Полная замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную, для окон из ПВХ | шт. | инд. | 400 | |
| 6.8. Полная замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную, для окон из алюминия | шт. | инд. | 400 | |
| 6.9. Замена углового переключателя на створке из ПВХ | шт. | инд. | 20 | |
| 6.10. Замена углового переключателя на створке из алюминия | шт. | инд. | 30 | |
| 6.11. Закрепление ручки | шт. | - | 20 | |
| 6.12. Закрепление петли | шт. | - | 20 | |
| 6.13. Установка противовзломной фурнитуры на створку из ПВХ | компл. | инд. | 350 | |
| 6.14. Установка петли для окна из ПВХ | шт. | инд. | 50 | |
| 6.15. Установка петли для двери из ПВХ | шт. | инд. | 75 | |
| 6.16. Установка петли для окна из алюминия | шт. | инд. | 50 | |
| 6.17. Установка петли для двери из алюминия | шт. | инд. | 75 | |
| 6.18. Установка дверной петли с трехмерной регулировкой | шт. | инд. | 100 | |
| 6.19. Декоративные накладки на петли | компл. | инд. | 20 | |
| 6.20. Замена штапика ПВХ | пог. м | инд. | 10 | |
| 7. Замки к входным дверям из ПВХ | 7.1. Нажимной гарнитур | шт. | инд. | 40 |
| 7.2. Одноригельный замок | шт. | инд. | 50 | |
| 7.3. Трехригельный замок | шт. | инд. | 50 | |
| 7.4. Замена сердечника замка | шт. | инд. | инд. | |
| 8. Москитные сетки | 8.1. Обычная москитная сетка | кв. м | инд. | 20 |
| 8.2. Роллетная москитная сетка | кв. м | инд. | 75 | |
| 8.3. Сетка москитная открывающаяся с петлями | кв. м | инд. | 75 | |
| 8.4. Крепление для москитной сетки (уголки) | компл. | инд. | ||
| 9. Подоконники, отливы, козырьки, нащельники | 9.1. Демонтаж подоконника с сохранением | пог. м | инд. | 85 |
| 9.2. Демонтаж отлива с сохранением | пог. м | инд. | 50 | |
| 9.3. Демонтаж козырька с сохранением | пог. м | инд. | 50 | |
| 9.4. Установка подоконника | пог. м | инд. | 50 | |
| 9.5. Установка отлива | пог. м | инд. | 25 | |
| 9.6. Установка козырька | пог. м | инд. | 30 | |
| 9.7. Установка отлива (материал заказчика) | пог. м | инд. | 50 | |
| 9.8. Установка подоконника (материал заказчика) | пог. м | инд. | 60 | |
| 9.9. Установка козырька (материал заказчика) | пог. м | инд. | 50 | |
| 9.10. Установка эркерного подоконника / козырька | пог. м | инд. | 50 | |
| 9.11. Герметизация подоконника | пог. м | инд. | 20 | |
| 9.12. Герметизация отлива | пог. м | инд. | 20 | |
| 9.13. Герметизация козырька | пог. м | инд. | 20 | |
| 10. Замена уплотнителя | 10.1. На окнах, дверях из ПВХ / алюминия | пог. м | 15 | 10 |
| 10.2. Сложные случаи | пог. м | 18 | 15 | |
| 10.3. Установка уплотнителя заказчика | пог. м | - | 15 | |
| 12. Работы по герметизации | 12.1. Герметизация пеной | пог. м | инд. | 30 |
| 12.2. Герметизация силиконом | пог. м | инд. | 15 | |
| 13. Затирка пластика | 13.1. Мелкие трещины, царапины | констр. | инд. | 50 |
| 13.2. Глубокие царапины, сколы | констр. | инд. | 80 | |
| 14. Доставка стеклопакетов, подоконников | 14.1. По Киеву | достав. | - | 150 |
| 14.2. Пригороды Киева до 5 км от КП | достав. | - | 150 | |
| 14.3. Пригороды Киева свыше 10 км от КП | достав. | - | 150+5* | |
| 15. Вывоз стеклопакетов, строймусора | 15.1. Вывоз стеклопакетов* в Киеве (использование машины) | машина | - | 400 |
| 15.2. Вывоз стеклопакетов* в пригородах Киева в пределах 10 км от КП (использование машины) | машина | - | инд. | |
| 15.3. Вывоз стеклопакетов* в пригородах Киева далее чем 10 км от КП (использование машины) | машина | - | инд. | |
| 16. Профилактическое сервисное обслуживание* | 16.1. Диагностика работы конструкций, выявление отклонений | шт. | - | 75** |
| 16.2. Регулировка элементов фурнитуры: петель, запорных цапф, ответных планок, ножниц | шт. | |||
| 16.3. Смазка подвижных элементов фурнитуры | шт. | |||
| 16.4. Чистка, смазка уплотнителя в оконных рамах и створках | шт. | |||
| 16.5. Регулировка положения стеклопакета с заменой фальцевых вкладышей, регулировочных прокладок (при необходимости) | шт. | |||
Примечания
Точная стоимость большинства работ определяется сервис-мастером по месту проведения работ.